- Überblick
- Details
- Kontakt
434 MHz Peitschenantenne (nicht wasser-/staubdicht), Anschluss: SMA-Stecker
Geeignet für das Modul SLR-434M
Eigenschaften
- Frequenzbereich 434 MHz
- Richtung / Polarisation: omnidirektional
- SMA-Stecker
Spezifikation
| Parameter | Spezifikation | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Frequenzband | 434 MHz | |
| Antennentyp | Peitschenantenne | |
| Impedanz | 50 Ω | |
| VSWR | ≤ 2 | |
| Gewinn | ≤ 2,14 dBi | |
| Anschluss | SMA-Stecker | |
| Länge | 165 mm (Länge), 6 mm (Durchmesser) |
Außenansicht

