Produktauswahl
- Nach Produktserie
- Nach Frequenz
Datensender und -empfängerVergleich
Produktbezeichnung | LMD-401 | STD-302Z | STD-502-R | STD-503 | STD-601 400MHz | STD-601 434MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 458-462,5 | 419 429 434 447 458 869 |
2,4 GHz | 2,4 GHz | 429 434 447 458 |
434 |
Frequenzeinstellung | PLL-Schnittstelle | PLL-Schnittstelle | Befehl | Befehl | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | Programmierbar | Programmierbar | 77 | 77 | 137* | 137 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 * 9600 * |
9600 * 19200 * |
19200 | 1200 * 2400 * 4800 * 9600 * 19200 * |
4800 9600 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 * | 10 | 10 | 50 * | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 |
Abmessungen | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 40 x 29 x 5 | 20 x 32 x 5 | 20 x 32 x 5 |
Andere | USA und Kanada | Diversity-Antenne (RX) | Diversity-Antenne (RX) |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDP-TX-02E CDP-RX-02E |
CDP-TX-02EP CDP-RX-02EP |
CDP-TX-02F CDP-RX-02F |
CDP-TX-07M CDP-RX-07M |
CDP-TX-07MP CDP-RX-07MP |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger |
Frequenz (MHz) | 434 | 434 | 434 | 434 869 |
434 869 |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | Pin | DIP-Schalter | Lötjumper | Pin |
Kanalanzahl | 32 | 32 | 128 | 4 | 4 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 | 10 | 10 * | 10 * |
Versorgungsspannung (V) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
Abmessungen | TX: 36 x 26x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
Andere | Programmierbare Kanäle |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | MU-4-434 | SLR-434M |
---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten(Befehl) | Serielle Daten(Befehl) |
Typ | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 429 434 |
429 434 |
Frequenzeinstellung | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | 127 * | 137 * |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 (FSK) 15-245 (LoRa) |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,0 | 3,3-5,5 |
Abmessungen | 36 x 26 x 8 | 40 x 29 x 6,2 |
Andere | Relais und ACK | LoRa-Modus |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDT-TX-02M CDT-RX-03M |
NK-2.4Y | KST2.4S KSR2.4 |
---|---|---|---|
Schnittstelle | TX: In 6 RX: Out 6 |
In 8 oder Out 8 | KST2.4S: In 6 KSR2.4: Out 6 |
Typ | Sender & Empfänger | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 426 434 |
2,4GHz | 2,4GHz |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | FH | FH |
Kanalanzahl | 4 | FH | FH |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 * | 1,6 | 1,6 |
Versorgungsspannung (V) | TX: 2,2-12 RX: 3-12 |
2,2-5,5 | 6-24 |
Abmessungen | TX: 36 x 26 x 8 RX: 53 x 35 x 12 |
35,3 x 17,8 x 3,5 | 55 x 45 x 12,5 |
Andere | 4 Ausgabemodi | Anzeige des Verbindungsstatus | Anzeige des Verbindungsstatus |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | WA-TX-03S WA-RX-03S |
---|---|
Schnittstelle | |
Typ | Audio |
Frequenz (MHz) | 863MHz 808MHz |
Frequenzeinstellung | |
Kanalanzahl | 15 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10*** |
Versorgungsspannung (V) | 4,2-6,0(TX) 3,0-5,0(RX) |
Abmessungen | |
Andere |
* Sendeleistung einstellbar. Siehe Produktinformationen.
Die Datensender- und -empfängermodule ermöglichen Ihnen die Kommunikation mit einem eigenen Protokoll über eine transparente Schnittstelle. Die Schmalbandigkeit mit den hervorragenden Blocking-Eigenschaften des Empfängers sorgt für zuverlässige Übertragungseigenschaften.
DatentransceiverVergleich
Produktbezeichnung | LMD-401 | STD-302Z | STD-502-R | STD-503 | STD-601 400MHz | STD-601 434MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 458-462,5 | 419 429 434 447 458 869 |
2,4 GHz | 2,4 GHz | 429 434 447 458 |
434 |
Frequenzeinstellung | PLL-Schnittstelle | PLL-Schnittstelle | Befehl | Befehl | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | Programmierbar | Programmierbar | 77 | 77 | 137* | 137 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 * 9600 * |
9600 * 19200 * |
19200 | 1200 * 2400 * 4800 * 9600 * 19200 * |
4800 9600 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 * | 10 | 10 | 50 * | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 |
Abmessungen | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 40 x 29 x 5 | 20 x 32 x 5 | 20 x 32 x 5 |
Andere | USA und Kanada | Diversity-Antenne (RX) | Diversity-Antenne (RX) |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDP-TX-02E CDP-RX-02E |
CDP-TX-02EP CDP-RX-02EP |
CDP-TX-02F CDP-RX-02F |
CDP-TX-07M CDP-RX-07M |
CDP-TX-07MP CDP-RX-07MP |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger |
Frequenz (MHz) | 434 | 434 | 434 | 434 869 |
434 869 |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | Pin | DIP-Schalter | Lötjumper | Pin |
Kanalanzahl | 32 | 32 | 128 | 4 | 4 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 | 10 | 10 * | 10 * |
Versorgungsspannung (V) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
Abmessungen | TX: 36 x 26x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
Andere | Programmierbare Kanäle |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | MU-4-434 | SLR-434M |
---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten(Befehl) | Serielle Daten(Befehl) |
Typ | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 429 434 |
429 434 |
Frequenzeinstellung | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | 127 * | 137 * |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 (FSK) 15-245 (LoRa) |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,0 | 3,3-5,5 |
Abmessungen | 36 x 26 x 8 | 40 x 29 x 6,2 |
Andere | Relais und ACK | LoRa-Modus |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDT-TX-02M CDT-RX-03M |
NK-2.4Y | KST2.4S KSR2.4 |
---|---|---|---|
Schnittstelle | TX: In 6 RX: Out 6 |
In 8 oder Out 8 | KST2.4S: In 6 KSR2.4: Out 6 |
Typ | Sender & Empfänger | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 426 434 |
2,4GHz | 2,4GHz |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | FH | FH |
Kanalanzahl | 4 | FH | FH |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 * | 1,6 | 1,6 |
Versorgungsspannung (V) | TX: 2,2-12 RX: 3-12 |
2,2-5,5 | 6-24 |
Abmessungen | TX: 36 x 26 x 8 RX: 53 x 35 x 12 |
35,3 x 17,8 x 3,5 | 55 x 45 x 12,5 |
Andere | 4 Ausgabemodi | Anzeige des Verbindungsstatus | Anzeige des Verbindungsstatus |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | WA-TX-03S WA-RX-03S |
---|---|
Schnittstelle | |
Typ | Audio |
Frequenz (MHz) | 863MHz 808MHz |
Frequenzeinstellung | |
Kanalanzahl | 15 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10*** |
Versorgungsspannung (V) | 4,2-6,0(TX) 3,0-5,0(RX) |
Abmessungen | |
Andere |
* Sendeleistung einstellbar. Siehe Produktinformationen.
Die Daten-Transceivermodule sind für eine hohe Sende- und Empfangsleistung ausgelegt und ermöglichen Ihnen die Datenübertragung mit einem eigenen Protokoll über eine transparente Schnittstelle.
FunkmodemsVergleich
Produktbezeichnung | LMD-401 | STD-302Z | STD-502-R | STD-503 | STD-601 400MHz | STD-601 434MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 458-462,5 | 419 429 434 447 458 869 |
2,4 GHz | 2,4 GHz | 429 434 447 458 |
434 |
Frequenzeinstellung | PLL-Schnittstelle | PLL-Schnittstelle | Befehl | Befehl | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | Programmierbar | Programmierbar | 77 | 77 | 137* | 137 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 * 9600 * |
9600 * 19200 * |
19200 | 1200 * 2400 * 4800 * 9600 * 19200 * |
4800 9600 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 * | 10 | 10 | 50 * | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 |
Abmessungen | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 40 x 29 x 5 | 20 x 32 x 5 | 20 x 32 x 5 |
Andere | USA und Kanada | Diversity-Antenne (RX) | Diversity-Antenne (RX) |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDP-TX-02E CDP-RX-02E |
CDP-TX-02EP CDP-RX-02EP |
CDP-TX-02F CDP-RX-02F |
CDP-TX-07M CDP-RX-07M |
CDP-TX-07MP CDP-RX-07MP |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger |
Frequenz (MHz) | 434 | 434 | 434 | 434 869 |
434 869 |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | Pin | DIP-Schalter | Lötjumper | Pin |
Kanalanzahl | 32 | 32 | 128 | 4 | 4 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 | 10 | 10 * | 10 * |
Versorgungsspannung (V) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
Abmessungen | TX: 36 x 26x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
Andere | Programmierbare Kanäle |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | MU-4-434 | SLR-434M |
---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten(Befehl) | Serielle Daten(Befehl) |
Typ | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 429 434 |
429 434 |
Frequenzeinstellung | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | 127 * | 137 * |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 (FSK) 15-245 (LoRa) |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,0 | 3,3-5,5 |
Abmessungen | 36 x 26 x 8 | 40 x 29 x 6,2 |
Andere | Relais und ACK | LoRa-Modus |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDT-TX-02M CDT-RX-03M |
NK-2.4Y | KST2.4S KSR2.4 |
---|---|---|---|
Schnittstelle | TX: In 6 RX: Out 6 |
In 8 oder Out 8 | KST2.4S: In 6 KSR2.4: Out 6 |
Typ | Sender & Empfänger | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 426 434 |
2,4GHz | 2,4GHz |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | FH | FH |
Kanalanzahl | 4 | FH | FH |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 * | 1,6 | 1,6 |
Versorgungsspannung (V) | TX: 2,2-12 RX: 3-12 |
2,2-5,5 | 6-24 |
Abmessungen | TX: 36 x 26 x 8 RX: 53 x 35 x 12 |
35,3 x 17,8 x 3,5 | 55 x 45 x 12,5 |
Andere | 4 Ausgabemodi | Anzeige des Verbindungsstatus | Anzeige des Verbindungsstatus |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | WA-TX-03S WA-RX-03S |
---|---|
Schnittstelle | |
Typ | Audio |
Frequenz (MHz) | 863MHz 808MHz |
Frequenzeinstellung | |
Kanalanzahl | 15 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10*** |
Versorgungsspannung (V) | 4,2-6,0(TX) 3,0-5,0(RX) |
Abmessungen | |
Andere |
* Sendeleistung einstellbar. Siehe Produktinformationen.
Unsere Low-Power Funk-Transceiver-Modems enthalten unser Befehls- und Protokollformat für einfache Steuerung und zuverlässige HF-Kommunikation.
FernsteuerungsmoduleVergleich
Produktbezeichnung | LMD-401 | STD-302Z | STD-502-R | STD-503 | STD-601 400MHz | STD-601 434MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 458-462,5 | 419 429 434 447 458 869 |
2,4 GHz | 2,4 GHz | 429 434 447 458 |
434 |
Frequenzeinstellung | PLL-Schnittstelle | PLL-Schnittstelle | Befehl | Befehl | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | Programmierbar | Programmierbar | 77 | 77 | 137* | 137 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 * 9600 * |
9600 * 19200 * |
19200 | 1200 * 2400 * 4800 * 9600 * 19200 * |
4800 9600 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 * | 10 | 10 | 50 * | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 |
Abmessungen | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 40 x 29 x 5 | 20 x 32 x 5 | 20 x 32 x 5 |
Andere | USA und Kanada | Diversity-Antenne (RX) | Diversity-Antenne (RX) |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDP-TX-02E CDP-RX-02E |
CDP-TX-02EP CDP-RX-02EP |
CDP-TX-02F CDP-RX-02F |
CDP-TX-07M CDP-RX-07M |
CDP-TX-07MP CDP-RX-07MP |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger |
Frequenz (MHz) | 434 | 434 | 434 | 434 869 |
434 869 |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | Pin | DIP-Schalter | Lötjumper | Pin |
Kanalanzahl | 32 | 32 | 128 | 4 | 4 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 | 10 | 10 * | 10 * |
Versorgungsspannung (V) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
Abmessungen | TX: 36 x 26x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
Andere | Programmierbare Kanäle |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | MU-4-434 | SLR-434M |
---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten(Befehl) | Serielle Daten(Befehl) |
Typ | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 429 434 |
429 434 |
Frequenzeinstellung | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | 127 * | 137 * |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 (FSK) 15-245 (LoRa) |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,0 | 3,3-5,5 |
Abmessungen | 36 x 26 x 8 | 40 x 29 x 6,2 |
Andere | Relais und ACK | LoRa-Modus |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDT-TX-02M CDT-RX-03M |
NK-2.4Y | KST2.4S KSR2.4 |
---|---|---|---|
Schnittstelle | TX: In 6 RX: Out 6 |
In 8 oder Out 8 | KST2.4S: In 6 KSR2.4: Out 6 |
Typ | Sender & Empfänger | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 426 434 |
2,4GHz | 2,4GHz |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | FH | FH |
Kanalanzahl | 4 | FH | FH |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 * | 1,6 | 1,6 |
Versorgungsspannung (V) | TX: 2,2-12 RX: 3-12 |
2,2-5,5 | 6-24 |
Abmessungen | TX: 36 x 26 x 8 RX: 53 x 35 x 12 |
35,3 x 17,8 x 3,5 | 55 x 45 x 12,5 |
Andere | 4 Ausgabemodi | Anzeige des Verbindungsstatus | Anzeige des Verbindungsstatus |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | WA-TX-03S WA-RX-03S |
---|---|
Schnittstelle | |
Typ | Audio |
Frequenz (MHz) | 863MHz 808MHz |
Frequenzeinstellung | |
Kanalanzahl | 15 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10*** |
Versorgungsspannung (V) | 4,2-6,0(TX) 3,0-5,0(RX) |
Abmessungen | |
Andere |
* Sendeleistung einstellbar. Siehe Produktinformationen.
Fernsteuerungsmodule mit hoher HF-Leistung ermöglichen Ihnen die einfache Übertragung von Schaltsignalen, ohne das seine komplexe Schnittstelle erforderlich ist.
AudiomoduleVergleich
Produktbezeichnung | LMD-401 | STD-302Z | STD-502-R | STD-503 | STD-601 400MHz | STD-601 434MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 458-462,5 | 419 429 434 447 458 869 |
2,4 GHz | 2,4 GHz | 429 434 447 458 |
434 |
Frequenzeinstellung | PLL-Schnittstelle | PLL-Schnittstelle | Befehl | Befehl | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | Programmierbar | Programmierbar | 77 | 77 | 137* | 137 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 * 9600 * |
9600 * 19200 * |
19200 | 1200 * 2400 * 4800 * 9600 * 19200 * |
4800 9600 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 * | 10 | 10 | 50 * | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 |
Abmessungen | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 40 x 29 x 5 | 20 x 32 x 5 | 20 x 32 x 5 |
Andere | USA und Kanada | Diversity-Antenne (RX) | Diversity-Antenne (RX) |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDP-TX-02E CDP-RX-02E |
CDP-TX-02EP CDP-RX-02EP |
CDP-TX-02F CDP-RX-02F |
CDP-TX-07M CDP-RX-07M |
CDP-TX-07MP CDP-RX-07MP |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger |
Frequenz (MHz) | 434 | 434 | 434 | 434 869 |
434 869 |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | Pin | DIP-Schalter | Lötjumper | Pin |
Kanalanzahl | 32 | 32 | 128 | 4 | 4 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 | 10 | 10 * | 10 * |
Versorgungsspannung (V) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
Abmessungen | TX: 36 x 26x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
Andere | Programmierbare Kanäle |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | MU-4-434 | SLR-434M |
---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten(Befehl) | Serielle Daten(Befehl) |
Typ | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 429 434 |
429 434 |
Frequenzeinstellung | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | 127 * | 137 * |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 (FSK) 15-245 (LoRa) |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,0 | 3,3-5,5 |
Abmessungen | 36 x 26 x 8 | 40 x 29 x 6,2 |
Andere | Relais und ACK | LoRa-Modus |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDT-TX-02M CDT-RX-03M |
NK-2.4Y | KST2.4S KSR2.4 |
---|---|---|---|
Schnittstelle | TX: In 6 RX: Out 6 |
In 8 oder Out 8 | KST2.4S: In 6 KSR2.4: Out 6 |
Typ | Sender & Empfänger | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 426 434 |
2,4GHz | 2,4GHz |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | FH | FH |
Kanalanzahl | 4 | FH | FH |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 * | 1,6 | 1,6 |
Versorgungsspannung (V) | TX: 2,2-12 RX: 3-12 |
2,2-5,5 | 6-24 |
Abmessungen | TX: 36 x 26 x 8 RX: 53 x 35 x 12 |
35,3 x 17,8 x 3,5 | 55 x 45 x 12,5 |
Andere | 4 Ausgabemodi | Anzeige des Verbindungsstatus | Anzeige des Verbindungsstatus |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | WA-TX-03S WA-RX-03S |
---|---|
Schnittstelle | |
Typ | Audio |
Frequenz (MHz) | 863MHz 808MHz |
Frequenzeinstellung | |
Kanalanzahl | 15 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10*** |
Versorgungsspannung (V) | 4,2-6,0(TX) 3,0-5,0(RX) |
Abmessungen | |
Andere |
* Sendeleistung einstellbar. Siehe Produktinformationen.
Audiomodule mit unserem Kompander-Rauschunterdrückungssystem ermöglichen eine klare Übertragung von analogen Audiosignalen mit großem Dynamikbereich.
ZubehörVergleich
Produktbezeichnung | LMD-401 | STD-302Z | STD-502-R | STD-503 | STD-601 400MHz | STD-601 434MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
Frequenz (MHz) | 458-462,5 | 419 429 434 447 458 869 |
2,4 GHz | 2,4 GHz | 429 434 447 458 |
434 |
Frequenzeinstellung | PLL-Schnittstelle | PLL-Schnittstelle | Befehl | Befehl | Befehl | Befehl |
Kanalanzahl | Programmierbar | Programmierbar | 77 | 77 | 137* | 137 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 * 9600 * |
9600 * 19200 * |
19200 | 1200 * 2400 * 4800 * 9600 * 19200 * |
4800 9600 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 * | 10 | 10 | 50 * | 10 |
Versorgungsspannung (V) | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 |
Abmessungen | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 50 x 30 x 9 | 40 x 29 x 5 | 20 x 32 x 5 | 20 x 32 x 5 |
Andere | USA und Kanada | Diversity-Antenne (RX) | Diversity-Antenne (RX) |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | CDP-TX-02E CDP-RX-02E |
CDP-TX-02EP CDP-RX-02EP |
CDP-TX-02F CDP-RX-02F |
CDP-TX-07M CDP-RX-07M |
CDP-TX-07MP CDP-RX-07MP |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten | Serielle Daten |
Typ | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger | Sender & Empfänger |
Frequenz (MHz) | 434 | 434 | 434 | 434 869 |
434 869 |
Frequenzeinstellung | DIP-Schalter | Pin | DIP-Schalter | Lötjumper | Pin |
Kanalanzahl | 32 | 32 | 128 | 4 | 4 |
Datenrate (bps) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Max. Sendeleistung (mW) | 10 | 10 | 10 | 10 * | 10 * |
Versorgungsspannung (V) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
TX: 2,2-5,5 RX: 3-14 |
Abmessungen | TX: 36 x 26x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 36 x 26 x 10 RX: 50 x 30 x 9 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
TX: 22 x 12 x 4,5 RX: 36 x 26 x 8 |
Andere | Programmierbare Kanäle |
* Die Werte variieren je nach Frequenzband. Siehe Produktinformationen.
Produktbezeichnung | MU-4-434 | SLR-434M |
---|---|---|
Schnittstelle | Serielle Daten(Befehl) | Serielle Daten(Befehl) |
Typ | Transceiver | Transceiver |
